| Габаритные размеры | |||
| Длина | 8990мм | ||
| Ширина | 2600мм | ||
| Высота | 3370мм | ||
| Колесная база | 6100мм | ||
| Колея | 2120(мм) | ||
| Основные технические характеристики | |||
| Грузоподъемность | 15500kg | ||
| Длина лезвия | 4320мм | ||
| Высота лезвия | 645мм | ||
| Ширина лезвия | 22мм | ||
| Макс. высота подъема лезвия, | 450мм | ||
| Макс. глубина копания | 535мм | ||
| Мин. радиус разворота | 7300мм | ||
| Угол поворота рамы | +260 | ||
| Макс. угол поворота переднего колеса, | +490 | ||
| Угол колебания фронтального вала | 320 | ||
| Клиренс фронтальной оси | 610мм | ||
| Cut angle | 29-77° | ||
| Скорость передвижения, км/ч, 6 вперед и 3 назад | |||
| (1) ?передняя передача | 6.8 | ||
| (2) ? передняя передача | 10.3 | ||
| (3) ? передняя передача | 15.3 | ||
| (4) ? передняя передача | 22.7 | ||
| (5) ?передняя передача | 32 | ||
| (6) ? передняя передача | 47 | ||
| (7) ?задняя передача | 6.8 | ||
| (8) ?задняя передача | 15.3 | ||
| (9) ? задняя передача | 32 | ||
| Дизельный двигатель | |||
| Модель | ShangChai C6121 двигатель | ||
| Тип | С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водным охлаждением | ||
| Мощность | 162КВТ | ||
| Ход цилиндра | 121/152 (мм) | ||
| Общий выхлоп цилиндра, | 10.49 (Л) | ||
| Модель стартерного мотора | KB-24V | ||
| Мощность стартерного мотора | 7.5(КВТ) | ||
| Напряжение стартерного мотора | 24(В) | ||
| Номинальная частота вращения | 2200(об/мин) | ||
| Макс. крутящий момент | 823(N.M) | ||
| Стартерный тип | Электрический | ||
| Мин. Удельный расход топлива | |||
| Удельный расход топлива двигателя | 0.7(g/Kw.h) | ||
| Вес | 960(кг) | ||
| Трансмиссия | |||
| 1. Гидротрансформатор | |||
| Модель | WG180 (ZF технология) | ||
| Тип | 3-элементы. одноступенчатый | ||
| Отношение вращающего момента | 1.94 | ||
| Тип охлаждения | Давление циркуляции масла | ||
| 2. Картер коробки передач | |||
| Модель | WG180 (ZF технология) | ||
| Тип | Переключение передач под нагрузкой, односменный рычаг | ||
| Система переключения передач | 6 передних передач и 3 передние передачи | ||
| 3. Мост и шина | |||
| Тип главного редуктора | Спирально-зубчатая передача, одноступенчатый | ||
| Передаточное число главного редуктора | 3.583 | ||
| Тип заднего редуктора | Одноступенчатая цепная передача | ||
| Передаточное число заднего редуктора | 3.75 | ||
| Общее чмсло | 13.436 | ||
| Тяга | двухрядная втулочно-роликовая цепь | ||
| Размер шины | 17.5-25-14PR | ||
| Гидравлическое оборудование | |||
| Модель масляного насоса | CBGj2045/1025 | ||
| Давление | 175(kgf/cm2) | ||
| Управляющий клапан | HUSCO5000-D | ||
| Цилиндр | CHINESE CHANGLIN | ||
| Гидроблокировка | KAYABA технология | ||
| Модель | EATON, JS-130 | ||
| Рулевое управление | |||
| Тип | Отклонение передней шины | ||
| Модель рулевой передачи | BZZ1-E160B/ FKA-163022 | ||
| Давление | 16МПа | ||
| Тормозная система | |||
| Тип тормоза | Гидравлический тормоз внутреннего расширения | ||
| Давление | 120(kgf/cm2) | ||
| Тип стояночного тормоза | Механический тормоз внутреннего расширения | ||
| Объемы топливных резервуаров | |||
| Топливо (дизель) | 350Л | ||
| Смазочное масло двигателя | 27Л | ||
| Масло для гидротрансформатора и КПП | 45Л | ||
| Масло для гидравлической системы | 70Л | ||
| Масло для ведущего заднего моста | 18Л | ||
| Сдвоенная коробка | 84Л | ||
Дорожная техника
Автогрейдеры
Автогрейдер Changlin PY220H