Экскаватор-погрузчик WZ30_25 является многоцелевой дорожно-строительной техникой, предназначенной для землеройных работ и погрузки/разгрузки разнородных материалов.
Преимущества:
- Бесшумный дизельный двигатель фирмы Cummins.
- Полное сжигание топлива;
- Высокая мощность и возможности;
- Особая тормозная система делает машину надежной и безопасной;
- Высокий уровень дизайна: удобное регулируемое кресло, что делает работу оператора комфортной;
- Задний мост может подниматься и опускаться, что обеспечивает хорошее сцепление, маневренность, легкость преодоления препятствий;
Применение:
Экскаватор-погрузчик WZ30_25 широко используется при строительстве дорог, сельскохозяйственных работ, строительстве трубопроводов,разработке месторождений и т.д.
Технические характеристики:
| Длина (с ковшом) | 7077(мм) | |
| Ширина (по внешней стороне колес) | 2350(мм) | |
| Ширина ковша | 2313(мм) | |
| Высота (с кабиной) | 2720 (мм) | |
| Высота | 3424 (мм) | |
| Колесная база | 2155.5(мм) | |
| Задний обод колеса | 1557(мм) | |
| Передний обод колеса | 1714(мм) | |
| Мин.клиренс | 355(мм) для 2WD 275(мм) для 4WD | |
| Нормативная нагрузка | 1700(Кг) | |
| Рабочий вес | 7000Кг | |
| Макс. грузоподъемность | >2500Кг | |
| Нормативная вместимость ковша | 1.0(м3) | |
| Макс. усилие отрыва | >40КН | |
| Макс. высота разгрузки | 2611(мм) | |
| Расстояние разгрузки | 726(мм) | |
| Угол наклона | ?43.50 | |
| Время подъема | ?5.1(сек.) | |
| Время спуска | ?4.9(сек.) | |
| Время разгрузки | ?0.9(сек.) | |
| I передняя передача | 5.8 | |
| ?передняя передача | 10.5 | |
| ? передняя передача | 20.1 | |
| ? передняя передача | 40.2 | |
| ?задняя передача | 7.0 | |
| ?задняя передача | 12.6 | |
| ? задняя передача | 24.3 | |
| ? задняя передача | 48.6 | |
| Объем экскаваторного ковша | 0.3(м3) | |
| Макс. Глубина копания | 4338(мм) | |
| Макс. сила копания | >50+10?КН | |
| Макс. Радиус копания | 5481(мм) | |
| Макс. Высота копания | 3737(мм) | |
| Модель | Cuммins 4BT4.5-C99 | |
| Тип | С непосредственным впрыском, турбонаддувом и водяным охлаждением | |
| Мощность | 74(КВт) | |
| Рабочий объем |
4.5(Л.) | |
| Диаметр и ход поршня | 102/138(мм) | |
| Напряжение стартерного двигателя | 12(В) | |
| Номинальная частота вращения | 2200(об/мин) | |
| Макс. крутящий момент | 414(Н*М) | |
| Мин. удельный расход топлива | 225(г/КВт*Ч) | |
| Модель | CARRARO | |
| Тип охлаждения | Циркуляция масла под давлением | |
| Модель | CARRARO | |
| Тип | Механическая, синхронизированная | |
| Система переключения передач | 4 передние и 4 задние передачи | |
| Модель | CARRARO | |
| Тип главного редуктора | Спирально-зубчатая передача, одноступенчатая | |
| Тип колесного редуктора | Одноступенчатый планетарный | |
| Макс. Угол поворота | 550 | |
| Тип шин | 4WD передняя шина 12-16.5NHS-10PR | |
| Модель масляного насоса | P257A467PRZA12-6 | |
| Давление в системе | 215(кгf/cm2) | |
| Модель распределительного клапана | WALVOIL SD16/2?SD16/6 | |
| Модель насоса рулевого управления | P257A467PRZA12-6 | |
| Модель рулевого редуктора | 150-1219 | |
| Давление в системе | 140(кгf/cm2) | |
| Топливо | 151(Л) | |
| Смазочное масло двигателя | 11(Л) | |
| Масло для гидротрансформатора и КПП | 18.5(Л) | |
| Масло для гидравлической системы | 110(Л) | |
| Масло для ведущего моста(передн./задн.) | 7.6?17(Л) |
Фронтальные погрузчики
Погрузчики-экскаваторы
Экскаватор-погрузчик Changlin WZ30-25