Описание:
- 2-х ступенчатая 3-х метровая мачта
- Галогенные фары
- Стандартные вилы 1000 мм
- Задняя комбинация фонарей
- Зеркала заднего вида
- Защитное ограждение водителя
- Фонарь заднего хода
- Стандартное сиденье
- Звуковой сигнал
- Фаркоп
- Забор воздуха через защитное ограждение
- Очиститель воздуха
- Резиновое покрытие пола
- Радиаторный резервуар
- Воздушный фильтр типа «Циклон»
- Поворотники
- Счетчик моточасов
- Гидроусилитель руля
- Датчик температуры воды
- Индикатор уровня топлива
- Индикатор зарядки аккумулятора
- Зуммер заднего хода
| модель погрузчика | CPCD15AB | |
| грузоподъемность | кг | 1500 |
| центр тяжести груза | мм | 500 |
| высота подъема | мм | 3000 |
| высота свободного хода | мм | 260 |
| угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12 |
| длина вил | мм | 1000 |
| ширина вил | мм | 100 |
| толщина вил | мм | 35 |
| передний свес | мм | 385 |
| задний свес | мм | 355 |
| длина тормозного пути | м | 6 |
| скорость подъема [с грузом/без груза] | мм/сек | 480 / 500 |
| скорость опускания [с грузом/без груза] | мм/сек | 600 / 300 |
| скорость движения вперед [с грузом/без груза] | км/ч | 12,5 |
| скорость движения назад [с грузом/без груза] | км/ч | 14,5 |
| внешний радиус разворота (мин.) | мм | 1970 |
| ширина проезда на перекрестке | мм | 1770 |
| преодолеваемый подъем | % | 15 |
| распределение веса с грузом [передний мост/задний мост] | кг | 3916 / 484 |
| распределение веса без грузом [передний мост/задний мост] | кг | 1305 / 1595 |
| длина с вилами | мм | 3180 |
| ширина | мм | 1090 |
| высота [поднятой мачты/опущенной мачты] | мм | 4030 / 2045 |
| колесная база | мм | 1400 |
| колея [передняя/задняя] | мм | 970 / 970 |
| клиренс | мм | 110 |
| высота до фаркопа | мм | 175 |
| расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1000 |
| интервал раздвижения вил по внешн. стороне вил | мм | 200-930 |
| общая масса | кг | 2900 |
| модель двигателя | A485BPG (Китай) | |
| тип двигателя | дизель | |
| тип транмиссии | автоматическая | |
| объем топливного бака | л | 52 |
| рабочий тормоз | гидравлический педальный | |
| стояночный тормоз | механический ручной | |
| тип шин | пневматические | |
| размер [передние/задние] | 6,50-10-10PR / 5,00-8-8PR | |
| давление | Мпа | 0,7 |
| напряжение | В | 12 |
| емкость | А/Ч | 70 |
Вилочные погрузчики
Дизельные вилочные погрузчики
Вилочный дизельный погрузчик Dalian CPCD15