| Общая масса при полной нагрузке (кг) | 7165 |
| Масса в рабочем состоянии (кг) | 3840/3940 |
| Масса при номинальной нагрузке (кг) | 3130/3030 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | CA4DF3-14E3F |
| КПП | 8JS75F |
| Ведущий мост | 457/435 |
| Передаточное число | 6,33/6,166 |
| Рама (мм) | 239х75х(8+5) |
| Шина | 9.00/10.00 |
| Топливный бак (литр) | 150 |
| База (мм) | 3750 |
| Кузов (мм) | 4,2/4,5 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 75 |
| Экономичная скорость движения (км/ч) | 56 |
| Дополнительная конфигурация | Кондичионер |
| Габариты (мм) | |
| Длина | 6867/6995 |
| Ширина | 2490 |
| Высота | 2840 |
Дополнительное описание:
Кабина J5K, низкий центр тяжести, низкий расход топлива, широкая рама, динамичные ходовые показатели, комфорт в работе и удобство в обслуживании - основные показатели Самосвалов ФАВ.
Автотехника
Самосвалы
Самосвал FAW 4x2 CA3071