| Общая масса при полной нагрузке (кг) | 11995 |
| Масса в рабочем состоянии (кг) | 6740/6800/6850 |
| Масса при номинальной нагрузке (кг) | 5060/5000/4950 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | CA6DE3-18/22E3F |
| КПП | 8JS100B |
| Ведущий мост | 457 |
| Передаточное число | 5.286 |
| Рама (мм) | 280x90x(8+5) |
| Шина | 9.00/10.00 |
| Топливный бак (литр) | 200 |
| База (мм) | 4090/4350/4780 |
| Кузов (мм) | 4.9/5.2/5.7 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 82 |
| Экономичная скорость движения (км/ч) | 60 |
| Дополнительная конфигурация | Кондиционер, редуктор моста 300 |
| Габариты (мм) | |
| Длина | 7450/7760/8000 |
| Ширина | 2490 |
| Высота | 3000 |
Дополнительное описание:
Кабина J5K, низкий центр тяжести, низкий расход топлива, широкая рама, динамичные ходовые показатели, комфорт в работе и удобство в обслуживании - основные показатели Самосвалов ФАВ.
Автотехника
Самосвалы
Самосвал FAW 4x2 CA3120