| Общая масса при полной нагрузке (кг) | 20410 |
| Масса в рабочем состоянии (кг) | 10110 |
| Масса при номинальной нагрузке (кг) | 10170 |
| Колесная формула | 6х2 |
| Двигатель | CA6DE3-22E3F |
| КПП | 8JS100B |
| Ведущий мост | 457 |
| Передаточное число | 5.286 |
| Рама (мм) | 280x90x(8+5) |
| Шина | 9.00/10.00 |
| Топливный бак (литр) | 200 |
| База (мм) | 1800+3800 |
| Кузов (мм) | 6.2 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 82 |
| Экономичная скорость движения (км/ч) | 50 |
| Дополнительная конфигурация | Кондиционер, редуктор моста 300 |
| Габариты (мм) | |
| Длина | 8805 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3140 |
Дополнительное описание:
Кабина J5K, низкий центр тяжести, низкий расход топлива, широкая рама, динамичные ходовые показатели, комфорт в работе и удобство в обслуживании - основные показатели Самосвалов ФАВ.
Автотехника
Самосвалы
Самосвал FAW 6x2 CA3208