| Колесная формула: | 8х4 |
| Масса снаряженного т.с. (кг): | 17 000 |
| Полная масса т.с. разрешенная, (кг): | 31 000 |
| Нагрузка на первую ось, кг. | 7 500 |
| Нагрузка на вторую ось, кг. | 7 500 |
| Нагрузка на зад. тележку разрешен., кг. | 18 000 |
| Габариты автомобиля Д/Ш/В (мм): | 10 900х2490х3450 |
| Габариты кузова Д/Ш/В (мм): | 7600х2300х1500 |
| Модель/тип двигателя: | WP12.375 E40 |
| Экологический класс: | EURO-4 |
| Рабочий объем (куб.см): | 11 596 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с.: | 275/375 |
| КПП | 12JS180T |
| Сцепление | Shanghai Jiunai |
| Рулевое управление | ZF8098 или Shashi Jiulong D50 |
| Тормозная система: | Пневматическая, двухконтурная с АБС |
| Шины: | 12.00R20 |
| Кабина: | MAN F2000.Утепленная, c одним спальным местом, кондиционер. |
| Подогрев кузова | Выхлопными газами, отключаемый |
Автотехника
Самосвалы
Самосвал SHAANXI 8х4 SX3316DT366