| Рабочий вес | 49 000 (кг) |
| Мощность | 310 (кВт) |
| Работа при уклоне | 30 (°) |
| Тип отвала | Изогнутый |
| Ширина отвала | 4320 (мм) |
| Высота отвала | 1780 (мм) |
| Максимальное заглубление отвала | 700 (мм) |
| Максимальная высота подъема отвала | 1875 (мм) |
| Призма волочения | 16 (куб.м) |
| Двигатель | Cummins |
| Номинальная скорость вращения | 2000 (об/мин) |
| Кол - во передних передач | 3 |
| Движение вперед - Первая передача | 0 - 3.7 |
| Движение вперед - Вторая передача | 0 - 6.8 |
| Движение вперед - Третья передача | 0 - 12.2 |
| Кол - во задних передач | 3 |
| Движение назад - Первая передача | 0 - 4.4 |
| Движение назад - Вторая передача | 0 - 8.2 |
| Движение назад - Третья передача | 0 - 14.8 |
| Шаг | 260.35 (мм) |
| Ширина гусеницы | 610 (мм) |
| Количество траков | 41 |
| Давление на грунт | 0.123 (МПа) |
| Количество несущих катков | 2 |
| Количество опорных катков | 7 |
| Натяжное колесо | 1 |
| Длина | 9630 (мм ) |
| Ширина | 4300 (мм) |
| Высота | 3955 (мм) |
Бульдозеры
Бульдозер Shantui SD42