| Технические характеристики: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Габариты | |||||
| Длина (мм) | 12000 | ||||
| Ширина (мм) | 2550 | ||||
| Высота (мм) | 3550/3300 | ||||
| Колёсная база (мм) | |||||
| Колея перед/зад (мм) | |||||
| Свес перед/зад (мм) | |||||
| Багажный отсек (м3) | |||||
| Ходовые данные |
|||||
| Преодолеваемый подъем (%) | |||||
| Мин. диаметр разворота (м) | |||||
| Макс. скорость (км/ч) | 90 | ||||
| Расход топлива (Л/100км) | |||||
| Тормозной путь (м) | |||||
| Спуск/подъем (°) | |||||
| Масса | |||||
| Снаряженная масса (кг) | 17500 | ||||
| Масса с полной загрузкой (кг) | |||||
| Число мест |
94/24-46 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | |||||
| Экологический стандарт |
|||||
| Тип |
|||||
| Мощность (квт/лс) | |||||
| Крутящи момент (Н*М/об/мин) | |||||
| Рабочий объем (см3) | |||||
| Шасси | |||||
| Модель | |||||
| Тип | |||||
| Рулевое управление |
|||||
| Сцепление | |||||
| Коробка передач |
|||||
| Подвеска | |||||
| Тормозная система |
|||||
| Tyre | |||||
Автобусы
Городские автобусы
Городской автобус Shuchi YTK6128G/6110G