| Вес | 21000кг |
| Грузоподъёмность | 32000кг |
| Вес в полном грузу | 53000кг |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 7496*3710*3670мм |
| Свесы : | Передний 2680мм, задний 2350мм |
| Макс.скорость | 50км/ч |
| Макс. преодолеваемый подъем |
?35% |
| Мин. радиус поворота | ?8.5м |
| Рамбочий цикл кузова |
?14с |
| Вместимость кузова : | 16m3 |
| Напряжение электрической системы : | 24В |
| Двигатель | |
| Модель | Cummins M11-C330 |
| Диаметр цилиндра | 125 X147мм |
| Объем двигателя | 10.8Л |
| Макс. мощность | 246КВт/2100об/мин |
| Макс. крутящий момент | 1458Н.м/1300об/мин |
| Сцепление | |
| Вид | Двухдисковая сухая муфта 15" |
| Коробка скоростей | |
| Модель | Eaton MRT-12710B передний ход 10 и задний ход 2 |
| Передаточное число: переднего хода 1 | 14.78 |
| Передаточное число : переднего хода 2 | 11.0 |
| Передаточное число : переднего хода 3 | 8.17 |
| Передаточное число : переднего хода 4 | 6.00 |
| Передаточное число : переднего хода 5 | 4.46 |
| Передаточное число : переднего хода 6 | 3.31 |
| Передаточное число : переднего хода 7 | 2.46 |
| Передаточное число : переднего хода 8 | 1.83 |
| Передаточное число : переднего хода 9 | 1.34 |
| Передаточное число : переднего хода 10 | 1.00 |
| Передаточное число : передача заднего хода 1 | 15.10 |
| Передаточное число : передача заднего хода 2 | 3.38 |
| Передняя ось: | |
| Вид | |
| Угол продольной оси поворота колеса шкворня | 0° |
| Угол установки поворотного шкворня | 6° |
| Угол развала переднего колеса | 1.5° |
| Сходимость передних колес | 0-6.5мм |
| Ведущая ось | |
| Основной коэффициент редукции | 2.4:1 |
| Коэффициент | 4.94:1 |
| Вид вала колеса | Вращающийся на оси |
| Общее передаточное отношение | 11.86:1 |
| Рулевое управление : | |
| Вид | Рулевое управление гидравлической системы . |
| Рабочее давление | 12.25MPa |
Автотехника
Карьерные самосвалы
Карьерный самосвал Sinoway BZKD32