| Тип | 9G-1.4 | 9G-1.8 | 92GLQ-2.1 |
|---|---|---|---|
| Ширина косилки, м | |||
| Ширина, м | |||
| Скорость, км/ч | |||
| Эффективность, га/ч | |||
| Высота остатков, мм | |||
| Оборот ВОМ, об./ч | |||
| Трактор для компл., л.с. | |||
| Конструктивная масса, кг | |||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||
| Рабочее положение |
|||
| Транспортное положение |
|||
Сельхозтехника
Навесное оборудование
Сенокосилки для мини-тракторов