| Ёмкость ковша ( м3 ) | 0,32 |
| Копающая сила ковша (кН) | 47,7 |
| Максимальная тяга (кН) | 65 |
| Скорость машины | |
| Передняя передача (км/ч) | 5 |
| Задняя передача (км/ч) | 3,2 |
| Угол въезда (%) | 68 |
| Двигатель | CumminsB3.3-C80 |
| Мощность (кВт / л.с.) | 60 / 82 |
| Крутящий момент (об/мин) | 2200 |
| Масса (кг) | 8250 |
| Общая длина нижней части (С) (мм) | 3160 |
| Высота с кабиной (Е) (мм) | 2625 |
| Длина при транспортировке (F) (мм) | 6120 |
| Общая высота (Н) (мм) | 2840 |
| Общая ширина нижней части (L) (мм) | 2200 |
| Общая ширина верхней части (М) (мм) | 2155 |
| Полезное расстояние копания (мм) | 6230 |
| Полезное расстояние копания на поверхности земли (мм) | 6090 |
| Полезная глубина копания (мм) | 4070 |
| Полезное вертикальное расстояние копания на поверхности земли (мм) | 3000 |
| Высота копания (мм) | 6720 |
| Высота разгрузки (мм) | 4825 |
| Радиус поворота (мм) | 2140 |
Дополнительное описание:
Экскаватор YG80E - усовершенствованный, высокоэффективный гидравлический, гусеничный экскаватор разработанный компанией ЯньТай. Является многоцелевой дорожно-строительной техникой, предназначенной для землеройных работ и погрузки/разгрузки разнородных материалов. Широко используется при строительстве дорог, сельскохозяйственных работ, строительстве трубопроводов,разработке месторождений и т.д.
Экскаваторы
Экскаватор YanTai YG80E