| Ёмкость ковша ( м3 ) | 1 |
| Грузоподъемность (кг) | 1600 |
| Сила подъема или копания (кН) | 49 |
| Максимальная тяга (кН) | 38 |
| Нагрузка опрокидывания (кН) | 32 |
| Скорость машины | |
| Первая вперед (км/ч) | 0-11 |
| Вторая вперед (км/ч) | 0-27 |
| Первая назад (км/ч) | 0-11 |
| Вторая назад (км/ч) | 0-26 |
| Высота разгрузки (мм) | 2600 |
| Расстояние разгрузки при максимальной высоте разгрузки (мм) | 880 |
| Емкость копающего ковша ( м3 ) | 0,2-0,3 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 4100 |
| Максимальный радиус копания (мм) | 5000 |
| Угол поворота копающего ковша (градус) | 180 |
| Двигатель | ZH4102 |
| Мощность (кВт / л.с.) | 50 / 68 |
| Крутящий момент (об/мин) | 2400 |
| Максимальный гол поворота (градус) | 35 |
| Максимальный угол въезда/съезда (%) | 45 |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 4190 |
| Масса (кг) | 6400 |
| Габариты (мм) | |
| Длина | 6690 |
| Ширина | 2060 |
| Высота | 3273 |
Дополнительное описание:
Экскаватор-погрузчик WZ25-20 - один из ведущих серийных продуктов компании ЯньТай. Является многоцелевой дорожно-строительной техникой, предназначенной для землеройных работ и погрузки/разгрузки разнородных материалов. Широко используется при строительстве дорог, сельскохозяйственных работ, строительстве трубопроводов,разработке месторождений и т.д.
Фронтальные погрузчики
Погрузчики-экскаваторы
Погрузчик-экскаватор YanTai WZ25-20