| Ёмкость ковша ( м3 ) | 0,5 | |
| Грузоподъемность (кг) | 1000 | |
| Сила подъема или копания (кН) | 35 | |
| Максимальная тяга (кН) | 30 | |
| Нагрузка опрокидывания (кН) | 20 | |
| Скорость машины | ||
| Первая вперед (км/ч) | 0-10 | |
| Вторая вперед (км/ч) | 0-25 | |
| Первая назад (км/ч) | 0-10 | |
| Вторая назад (км/ч) | 0-25 | |
| Высота разгрузки (мм) | 2250 | |
| Расстояние разгрузки при максимальной высоте разгрузки (мм) | 800 | |
| Угол разгрузки (градус) | 45 | |
| Угол свертывания ковша (градус) | 47 | |
| Время подъема ковша (сек.) | 5,2 | |
| Время опускания ковша (сек.) | 3,4 | |
| Двигатель | ZH4100G1-3 | |
| Мощность (кВт / л.с.) | 45 / 61 | |
| Крутящий момент (об/мин) | 2400 | |
| Максимальный гол поворота (градус) | 35 | |
| Максимальный угол въезда/съезда (%) | 60 | |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 4650 | |
| Масса (кг) | 4500 | |
| Габариты (мм) | ||
| Длина | 4454 | |
| Ширина | 1800 | |
| Высота | 2644 |
Дополнительное описание:
Экскаватор-погрузчик ZL10 - один из ведущих серийных продуктов компании ЯньТай. Является многоцелевой дорожно-строительной техникой, предназначенной для землеройных работ и погрузки/разгрузки разнородных материалов. Широко используется при строительстве дорог, сельскохозяйственных работ, строительстве трубопроводов,разработке месторождений и т.д.
Фронтальные погрузчики
Погрузчики-экскаваторы
Погрузчик-экскаватор YanTai ZL10