| Ёмкость ковша ( м3 ) | 1 |
| Грузоподъемность (кг) | 1800 |
| Сила подъема или копания (кН) | 45 |
| Максимальная тяга (кН) | 38 |
| Нагрузка опрокидывания (кН) | 30 |
| Скорость машины | |
| Первая вперед (км/ч) | 0-11 |
| Вторая вперед (км/ч) | 0-27 |
| Первая назад (км/ч) | 0-11 |
| Вторая назад (км/ч) | 0-27 |
| Высота разгрузки (мм) | 2600(2900) |
| Расстояние разгрузки при максимальной высоте разгрузки (мм) | 930 |
| Угол разгрузки (градус) | 45 |
| Угол свертывания ковша (градус) | 50 |
| Время подъема ковша (сек.) | 5,2 |
| Время опускания ковша (сек.) | 3,4 |
| Двигатель | ZH4102 |
| Мощность (кВт / л.с.) | 50 / 68 |
| Крутящий момент (об/мин) | 2400 |
| Максимальный гол поворота (градус) | 35 |
| Максимальный угол въезда/съезда (%) | 60 |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 4700 |
| Масса (кг) | 5700 (5800) |
| Габариты (мм) | |
| Длина | 5216 (5390) |
| Ширина | 1950 |
| Высота | 2715 |
Дополнительное описание:
Экскаватор-погрузчик ZL18 - один из ведущих серийных продуктов компании ЯньТай. Является многоцелевой дорожно-строительной техникой, предназначенной для землеройных работ и погрузки/разгрузки разнородных материалов. Широко используется при строительстве дорог, сельскохозяйственных работ, строительстве трубопроводов,разработке месторождений и т.д.
Фронтальные погрузчики
Погрузчики-экскаваторы
Погрузчик-экскаватор YanTai ZL18