| Габариты | |
| Длина (мм) | 12391 |
| Ширина (мм) | 2480 |
| Высота (мм) | 2910 |
| Общая масса (кг) | 34400 |
| Колесная база (мм) | 8450+1300 |
| Снаряженная масса (кг) | 31170 |
| Количество осей (шт) | 2 |
| Номинальная нагрузка на ось (кг) | 3230 |
| Номинальная нагрузка на седло (кг) | 16400 |
| Угол съезда (градус) | 32 |
| Колея задних колес (мм) | 1840/1840 |
| Количество колес (шт) | 8 |
| Размер шины | 11.00-20 16PR |
| Идентификационный номер транспортного средства | LZZG68ZM |
Дополнительное описание:
Наличие автоблокировочной тормозной системы. Общий объем емкостей 17,92 м3.
Автотехника
Полуприцепы и прицепы
Полуприцеп TaiShang XingBang SXB9350GGQ