Технические характеристики |
|
| Номинальное тяговое усилие, КН | 10,8 |
| Длина (с передним балластом и задней навеской), мм | 3540 |
| Ширина, мм | 1674 |
| Высота, мм | 2300 |
| База, мм | 1900 |
| Колея передних колес, мм | 1250 |
| Колея задних колес, мм | 1200-1600 |
| Дорожный просвет, мм | 290 |
| Радиус поворота, м | 4,16 |
| Масса переднего балласта, кг | 80 |
| Масса заднего балласта, кг | 200 |
| Эксплуатационная масса (без балластов), кг | 1920 |
| Распределение массы на передние колеса, кг | 825 |
| Распределение массы на задние колеса, кг | 1095 |
| Генератор | 14V, 350Вт |
| Стартер | 12V, 2,5КВт |
Двигатель |
|
| Модель | YTR3105BT |
| Объем, л | 3,117 |
| Предпусковой подогреватель | опция |
| Количество цилиндров | 3 |
| Диаметр цилиндра/ ход поршня, мм | 105/ 100 |
| Максимальная мощность, КВт/ л.с. | 29,4/ 40 |
| Обороты при максимальной мощности, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 146,8 |
| Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1650 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*час | 242 |
Трансмиссия |
|
| Тип | 4х4 |
| Количество передач вперед/ назад | 8/ 4 |
| Ходоуменшитель | опция |
| Диапазон скоростей вперед, км/час | 2,4-31,0 |
| Диапазон скоростей назад, км/час | 3,5-10,7 |
Шины |
|
| Размер передних шин, “ | 7,50-16 |
| Размер задних шин, “ | 11,2-28 |
| Давление в передних шинах при транспортных работах, атм | 0,8-1,2 |
| Давление в задних шинах при транспортных работах, атм | 0,8-1,2 |
| Давление в передних шинах при полевых работах, атм | 0,8-1,2 |
| Давление в задних шинах при полевых работах, атм | 0,8-1,2 |
Рулевое управление |
|
| Гидроусилитель | есть |
| Угол поворота передних колес, градусов | 45 |
Тормозные системы |
|
| Основная | в масляной ванне |
| Стояночная | механическая |
| Прицепа | пневматическая |
Гидросистема и ВОМ |
|
| Подъемная сила (610 мм от оси рычагов навески), кН | 7,6 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 18,0 |
| Количество пар гидровыводов | 2 |
| Тип ВОМ | зависимый |
| Мощность ВОМ, КВт | 26,5 |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540/ 1000 |
Заправочные емкости |
|
| Топливный бак, л | 38,0 |
| Система охлаждения, л | 12,0 |
| Система смазки двигателя (SAE 15W-40, API CF-4), л | 10,5 |
| Воздухоочиститель (SAE 15W-40), л | 0,7 |
| Рулевое управление (MF1135, J20A), л | 0,8 |
| Редуктор переднего ведущего моста (MF1135, J20A), л | 7,0 |
| Трансмиссия, конечная передача (MF1135, J20A), л | 20,0 |
| Гидросистема (MF1135, J20A), л | 12,0 |


Сельхозтехника
Трактора
Колесный трактор YTO-404