| Марка | Производительность на входе (т/ч.) |
Производительность на выходе (т/ч.) |
Мощность (кВт.) | Вес (кг.) |
| GX2000 | 8 - 40 | 3 - 8 | 4 | 1 900 |
| GX2600 | 20 - 100 | 5 - 15 | 5.5 | 3 500 |
| GX2800 | 50 - 130 | 8 - 70 | 7.5 | 5 100 |
| GX3200 | 240 - 300 | 80 - 130 | 11 | 8 800 |
| GX3600 | 280 - 500 | 100 - 200 | 15 | 14 200 |
Оборудование
Дробильное оборудование
Машина для промывки песка