| 56 | 7 | |||||||||
| Суммарная мощность (кВт) |
| Длина стрелы (м) | ||||||
|
Запасовка |
2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Вылет (м) | ||||||
| 0-18.3 | 5.00 | 10.0 | 5.00 | 10.0 | 5.00 | 10.0 |
| 18.8 | 5.00 | 10.0 | 5.00 | 10.0 | 5.00 | 9.75 |
| 19.1 | 5.00 | 10.0 | 5.00 | 9.84 | 5.00 | 9.58 |
| 20 | 5.00 | 9.50 | 5.00 | 9.35 | 5.00 | 9.14 |
| 22 | 5.00 | 8.53 | 5.00 | 8.40 | 5.00 | 8.13 |
| 24 | 5.00 | 7.73 | 5.00 | 7.61 | 5.00 | 7.44 |
| 26 | 5.00 | 7.05 | 5.00 | 6.94 | 5.00 | 6.75 |
| 28 | 5.00 | 6.47 | 5.00 | 6.36 | 5.00 | 6.18 |
| 30 | 5.00 | 5.97 | 5.00 | 5.86 | 5.00 | 5.70 |
| 32 | 5.00 | 5.52 | 5.00 | 5.43 | 5.00 | 5.27 |
| 34 | 5.00 | 5.13 | 5.00 | 5.04 | 5.00 | 4.90 |
| 36 | 4.99 | 4.79 | 4.90 | 4.70 | 4.76 | 4.56 |
| 38 | 4.68 | 4.48 | 4.60 | 4.40 | 4.44 | 4.26 |
| 40 | 4.40 | 4.20 | 4.32 | 4.12 | 4.20 | 4.00 |
| 42 | - | - | 4.07 | 3.87 | 3.95 | 3.75 |
| 44 | - | - | 3.85 | 3.65 | 3.73 | 3.53 |
| 46 | - | - | 3.64 | 3.44 | 3.53 | 3.33 |
| 48 | - | - | 3.45 | 3.25 | 3.35 | 3.15 |
| 50 | - | - | 3.28 | 3.08 | 3.20 | 2.98 |
| 52 | - | - | - | - | 3.02 | 2.82 |
| 54 | - | - | - | - | 2.87 | 2.67 |
| 56 | - | - | - | - | 2.74 | 2.54 |
| 58 | - | - | - | - | 2.61 | 2.41 |
| 60 | - | - | - | - | 2.50 | 2.30 |
Краны
Башенные краны
Башенный кран QTZ160